La DaVinci Corp. è lieta di annunciare la prima edizione dello Space Rally Championship della storia.
Dopo numerose peripezzie burocratiche e raccolta fondi, finalmente arriva il Campionato ufficiale tanto atteso, che comprenderà 13 gare distribuite nell'arco di 13 settimane a cui parteciperanno i migliori piloti della corporazione!
L'evento si terrà in svariate locations sparse per tutta la galassia e i vincitori verranno premiati con le esclusive medaglie forgiate nel cuore del vulcano Vlad, nel sistema Ambaradam.
Non ci resta che augurare buona fortuna ai nostri impavidi piloti...
Grazie alla divisione A.S.E. che ha sponsorizzato e finanziato con fondi propri il progetto, il rally è divenuto oramai un appuntamento fisso per piloti e appassionati. I piloti, il pubblico e la passione è il motore che spinge a rinnovare ogni anno questo appuntamento nella speranza di regalarvi una giornata a tutto gas!
Infine un benvenuto a voi, piloti, navigatori meccanici, medici, amici, parenti, tifosi, curiosi e anche di più, sicuri che anche questa volta lo spettacolo non mancherà!
Inoltre segnaliamo la possibilità di seguire l'evento trasmesso su rete quantica sul canale 2058 di Skynet Sport.
Per le iscrizioni, informazioni e discussioni cliccate qui.
Pos | Piloti | Tot. | |||||||||||||
1 | VEONOR | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 29 | ||
2 | PIV | 3 | 1 | 1 | 1 | / | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 21 | ||
3 | KORELDAN | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | / | / | / | / | 15 | ||
4 | UMBASET | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | / | / | 4 | |||||
5 | CARIDDI | / | / | 0 | / | / | / | / | 1 | / | 1 | ||||
6 | YUBER JENKINS | / | / | 0 | / | / | / | / | / | / | 0 | ||||
7 | NEUSY DRACHREM | / | / | / | / | / | / | / | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 |
8 | VLADDE77 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 | |
9 | BUBU7TE1978ITA | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 |
10 | FBO80 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 |
11 | KYAN WYNHRAMN | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 |
12 | TELEBOLDI | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 |
13 | WEDGE SKYRIDER | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 |
Classifica aggiornata al 17/06/2016